ORACLE APPS R12 TABLES
AP MODULE:
IMPORTANT TABLES
1.       AP_INVOICES_ALL
2.       AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS_ALL
3.       AP_PAYMENT_SHEDULES_ALL
4.       AP_HOLDS_ALL
5.       AP_AE_LINES_ALL
6.       AP_AE_HEADERS_ALL
LINKS:
|                           FIELDS |                                  TABLES | 
| 1. INVOICE_ID | AP_INVOICES_ALL AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS_ALL AP_HOLDS_ALL AP_PAYMENT_SCHEDULES_ALL | 
| 2. AE_HEADERS_ID | AP_AE_HEADERS_ALL AP_AE_LINES_ALL | 
IMPORTANT TABLES
1.      PO_HEADERS_ALL
2.      PO_LINES_ALL
3.      PO_REQUITION_HEADERS_ALL
4.      PO_REQUITION_LINES_ALL
5.      PO_REQ_DISTRIBUTIONS_ALL
6.      PO_LINE_LOCATIONS_ALL
LINKS
|                               FIELDS |                                TABLES     | 
| 1. PO_HEADER_ID | PO_HEADERS_ALL PO_LINES_ALL PO_LINE_LOCATIONS_ALL | 
| 2. PO_LINE_ID | PO_LINES_ALL PO_LINE_LOCATIONS_ALL | 
| 3. REQUITION_HEADER_ID | PO_REQUITION_HEADERS_ALL PO_REQUITION_LINES_ALL | 
| 4. REQUITION_LINE_ID | PO_REQUITION_LINES_ALL PO_REQ_DISTRIBUTIONS_ALL | 
INV MODULE
IMPORTANT TABLES
1.      MTL_SYSTEM_ITEMS_B
2.      MTL_DEMAND
3.      MTL_CATEGORIES_B
4.      MTL_CATEGORY_SETS_B
5.      MTL_ITEM_CATEGORIES
6.      MTL_ITEM_SUB_INVENTORIES
7.      RCV_TRANSACTIONS
8.      RCV_SHIPMENT_HEADERS
9.      RCV_SHIPMENT_LINES
LINKS:
|                               FIELDS |                                TABLES     | 
| 1.INVENTORY_ITEM_ID | MTL_SYSTEM_ITEM_B MTL_DEMAND MTL_ITEM_CATEGORIES MTL_ITEM_SUB_INVENTORIES | 
| 2.SHIPMENT_HEADER_ID | RCV_SHIPMENT_HEADERS RCV_SHIPMENT_LINES RCV_TRANSACTIONS | 
| 3.SHIPMENTS_LINE_ID | RCV_SHIPMENT_LINES RCV_TRANSACTIONS | 
| 4.STRUCTURE_ID | MTL_CATEGORIES_B MTL_CATEGORY_SETS_B | 
AR MODULE
IMPORTANT TABLES:
1. RA_CUSTOMER_TRX_ALL
2. RA_CUSTOMER_TRX_LINES_ALL
3. RA_CUST_TRX_LINE_GL_DIST_ALL
4. AR_PAYMENT_SCEDULES_ALL
5. AR_RECEIVABLES_TRX_ALL
6. AR_RECEIVABLE_APPLICATIONS_ALL
|                               FIELDS |                                TABLES     | 
| 1.CUSTOMER_TRX_LINE_ID | RA_CUSTOMER_TRX_LINES_ALL RA_CUST_TRX_LINE_GL_DIST_ALL | 
| 2.CUSTOMER_TRX_ID | RA_CUSTOMER_TRX_LINES_ALL RA_CUSTOMER_TRX_ALL RA_CUST_TRX_LINE_GL_DIST_ALL | 
| 3.RECEIVABLES_TRX_ID | AR_RECEIVABLES_TRX_ALL AR_RECEIVABLE_APPLICATION_ALL | 
| 4.CODE_COMBINATION_ID | AR_RECEIVABLES_TRX_ALL AR_RECEIVABLE_APPLICATIONS_ALL RA_CUST_TRX_LINE_GL_DIST_ALL | 
 
No comments:
Post a Comment